| Размер порции: 1 Пакет (1 г) | ||
| Порций в упаковке: 100 | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость* | |
| Калории | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 1 г | <1% * |
| Всего сахара Включает 0 г Добавлены сахара |
0 г | 0% |
| белка | 0 г | |
| Не является значительным источником насыщенных жиров, транс-жиров, холестерина, диетических волокон, витамина D, кальция, железа и калия. | ||